| 人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
陈凯的个人简历
更新日期:2015-08-08
学历:硕士 工作经验:3-5年 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 陈凯 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 42 岁 | 身高: | 165CM | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 北京 | |
| 最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 3-5年 | |
| 联系地址: | 北京市昌平区生命园路9号院博晖创新 | 浏览次数: | 次 | |
| 刷新时间: | 2015-08-08 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 光学设计工程师 |
| 期望岗位性质: | 兼职 |
| 期望工作地: | 北京市 |
| 期望月薪: | 面议 |
| 期望从事的岗位: | 光学工程师,照明工程师 |
| 期望从事的行业: | 光学/激光,照明/LED,通信/光通讯,显示/光电显示,机械/机器设备 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 1)精通ZEMAX,能非常熟练的使用ZEMAX的序列模式与非序列模式进行成像光学设计、照明光学设计; 2)精通SolidWorks机械设计,会熟练设计光学机械结构; 3)熟悉球面、非球面透镜加工、检测工艺和光学机械制图; 4)具有良好的几何光学、像差理论、物理光学等理论基础; 5)工程经验丰富,会组建、调试复杂光路,会利用PID等电子器件制作温控系统; 6)精通MATLAB数值计算; |
| 教育经历 | |
| 西南科技大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2003年9月至2007年7月 |
| 学校名称: | 西南科技大学 |
| 专业名称: | 光信息科学与技术 |
| 获得学历: | 本科 |
| 北京工业大学 (硕士) | |
| 起止年月: | 2008年9月至2011年7月 |
| 学校名称: | 北京工业大学 |
| 专业名称: | 光学工程 |
| 获得学历: | 硕士 |
| 工作经历 | |
| 天津芯硕精密机械有限公司 - 光学工程师 | |
| 起止日期: | 2013年12月至2014年7月 |
| 企业名称: | 天津芯硕精密机械有限公司 |
| 从事职位: | 光学工程师 |
| 业绩表现: | 2013.12~至今 |405nm半导体激光器与光纤的耦合(天津芯硕) 2013.12~至今 |光刻机装备(产品型号:Tyche80)的光学设计、安装与调试(天津芯硕) |
| 企业介绍: | 成立于2011年6月,前身是芯硕半导体有限公司(成立于2006年),专业从事光刻机的研发、制造及销售,是一家在核心技术上完全拥有自主知识产权的高新技术企业。是目前中国唯一有能力研发、生产、销售亚微米至90nm光刻设备(02专项)的厂家,也是中国(包括台湾、香港)目前唯一能够研发、生产、销售先进封装和高端印刷电路板专用曝光设备LDI研发、生产、销售的企业。 |
| 中国科学院半导体研究所 - 光学工程师 | |
| 起止日期: | 2011年7月至2013年12月 |
| 企业名称: | 中国科学院半导体研究所 |
| 从事职位: | 光学工程师 |
| 业绩表现: | 2011.7~2013.11|多单元半导体激光器与光纤耦合系统的设计、仿真与实验(中科院半导体所) 2013.9~2013.11|手持式激光测距仪准直透镜与接收透镜的设计(中科院半导体所) 2013.4~2013.5|激光测距仪大倍数准直扩束镜的设计(中科院半导体所) 2013.3~2013.4|高功率叠阵型半导体激光器耦合透镜的设计(中科院半导体所) 2012.7~2013.2| Nd:YAG激光器泵浦腔仿真及有限元分析(中科院半导体所) 2012.3~2012.9|半导体激光倍频PPLN |
| 企业介绍: | 半导体所(北京)是从事光电子及其集成技术、薄膜、微结构半导体材料科学技术低维量子体系和量子工程、量子器件的基础研究半导体人工神经网络和特种微电子技术的综合性研究所。所从事的研究工作都属于国家和中科院优先发展的学科领域。本所现有研究员69人,包括9位中国科学院院士和中国工程院院士。 |
| 北京博晖创新光电技术股份有限公司 - 光学设计工程师 | |
| 起止日期: | 2014年7月至2017年7月 |
| 企业名称: | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 |
| 从事职位: | 光学设计工程师 |
| 业绩表现: | 成功开发了小型免疫荧光仪光路系统,及其光学机械结构; 对公司现有原子吸收光谱仪、原子荧光仪的光路系统进行了改进; |
| 企业介绍: | |
| 培训经历 | |
| 南京光研科学有限公司 - ZEMAX照明设计 | |
| 起止日期: | 2013年1月至2013年1月 |
| 培训机构: | 南京光研科学有限公司 |
| 培训课程: | ZEMAX照明设计 |
| 培训描述: | 2013.1.8~1.10参加了光研科学有限公司举班的“ZEMAX照明设计培训班”培训,主要学习在非序列模式与混合模式下的光学设计等。 |
| 南京光研科学有限公司 - ZEMAX成像设计 | |
| 起止日期: | 2013年1月至2013年1月 |
| 培训机构: | 南京光研科学有限公司 |
| 培训课程: | ZEMAX成像设计 |
| 培训描述: | |
| 中国科学院光电研究院 - LASCAD激光器设计仿真 | |
| 起止日期: | 2013年5月至2013年5月 |
| 培训机构: | 中国科学院光电研究院 |
| 培训课程: | LASCAD激光器设计仿真 |
| 培训描述: | 学习运用LasCAD软件进行激光器谐振腔的仿真与设计。 |
| 达明企业管理咨询有限公司 - 研发项目管理 | |
| 起止日期: | 2013年10月至2013年10月 |
| 培训机构: | 达明企业管理咨询有限公司 |
| 培训课程: | 研发项目管理 |
| 培训描述: | |
| 联系方式 |