人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
肖啸的个人简历
更新日期:2025-01-08
学历:博士 工作经验:10年以上 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 肖啸 | 性别: | 男 | ![]() |
年龄: | 43 岁 | 身高: | 177CM | |
婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 湖北黄石 | |
最高学历: | 博士 | 工作经验: | 10年以上 | |
联系地址: | 湖北省咸宁市咸宁大道88号-湖北科技学院 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2025-01-08 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 讲师 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 湖北省/咸宁市 |
期望月薪: | 2万以上 |
期望从事的岗位: | 光学工程师,光学镀膜 |
期望从事的行业: | 光学/激光 |
技能特长 | |
技能特长: | 1 熟练掌握近红外光谱仪及光功率计的使用方法 2 熟练掌握光纤耦合及光路调节的技能 3 熟练掌握使用传输矩阵法来进行窄带干涉滤光片的设计 4 能较好地使用Matlab等仿真工具来进行光学设计 5 熟悉Visual C++软件平台 6 掌握Matlab, Lighttools, SolidWorks等应用软件的使用方法 7 英语通过CET-6等级考试,具有良好的英文阅读写作能力 |
教育经历 | |
华中科技大学 (本科) | |
起止年月: | 2001年9月至2005年7月 |
学校名称: | 华中科技大学 |
专业名称: | 光信息科学与技术 |
获得学历: | 本科 |
华中科技大学 (硕士) | |
起止年月: | 2005年9月至2007年7月 |
学校名称: | 华中科技大学 |
专业名称: | 光电信息工程 |
获得学历: | 硕士 |
中国科学院深圳先进技术研究院 (博士) | |
起止年月: | 2007年9月至2013年7月 |
学校名称: | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
专业名称: | 光学工程 |
获得学历: | 博士 |
工作经历 | |
中国科学院深圳先进技术研究院 - 博士生 | |
起止日期: | 2007年9月至2013年7月 |
企业名称: | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
从事职位: | 博士生 |
业绩表现: | (1)2009.1~2013.7 中国科学院深圳先进技术研究院,集成电子技术研究中心与生物医疗信息及健康工程重点实验室,从事“波长线性可调谐连续单模外腔半导体激光器”的研究 (2)2008.1~2008.11 深圳大学电子科学与技术系,从事“探测近地表面气溶胶粒子的新型微脉冲紫外激光雷达系统”的研究 (3)2007.9~2008.1 中国科学院深圳先进技术研究院集成电子技术研究中心,从事“基于光声效应的无创血糖检测仪”的研究 |
企业介绍: | |
华中科技大学武汉光电国家实验室 - 博士后 | |
起止日期: | 2014年6月至2016年6月 |
企业名称: | 华中科技大学武汉光电国家实验室 |
从事职位: | 博士后 |
业绩表现: | 从事“涡旋光束轨道角动量的检测”的研究 |
企业介绍: | |
深圳久屹光电有限公司 - 光纤光学工程师 | |
起止日期: | 2016年6月至2017年7月 |
企业名称: | 深圳久屹光电有限公司 |
从事职位: | 光纤光学工程师 |
业绩表现: | 从事“基于塑料光纤的蓝光通信系统”、 “光时域反射计(OTDR)”等的研发 |
企业介绍: | |
深圳市海司恩科技有限公司 - 高级光学工程师 | |
起止日期: | 2017年8月至2018年8月 |
企业名称: | 深圳市海司恩科技有限公司 |
从事职位: | 高级光学工程师 |
业绩表现: | 从事“基于深紫外LED的过流式水杀菌器”等产品的研发,使用lighttools进行非成像光学模拟与设计。 |
企业介绍: | |
黄河科技学院 - 讲师 | |
起止日期: | 2018年8月至2019年2月 |
企业名称: | 黄河科技学院 |
从事职位: | 讲师 |
业绩表现: | 担任大学讲师,讲授《光电材料与器件》理论课程,以及《工程光学》实验课程、《光电技术综合实验》实验课程。 |
企业介绍: | |
湖北科技学院 - 讲师 | |
起止日期: | 2019年10月至2025年1月 |
企业名称: | 湖北科技学院 |
从事职位: | 讲师 |
业绩表现: | 在校企从事机器视觉相关的技术研发,进行了双目+格雷码结构光的三维重建,并用OPENCV库及PCL库进行点云的处理,将坐标发送给六轴工业机器人,使得机器人进行3D无序抓取;在学校讲授《理论力学I》、《工业机器人技术基础》等专业课程。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |