| 人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
李飞的个人简历
更新日期:2017-01-07
学历:大专 工作经验:10年以上 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 李飞 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 43 岁 | 身高: | 170CM | |
| 婚姻状况: | 已婚 | 户籍所在: | 浙江省衢州市龙游县塔石镇 | |
| 最高学历: | 大专 | 工作经验: | 10年以上 | |
| 联系地址: | 浙江省衢州市龙游县塔石镇柯泉村东富垅1号 | 浏览次数: | 次 | |
| 刷新时间: | 2017-01-07 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 深圳市阿尔德光电科技有限公司光电事业部总经理 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 广东省/深圳市 |
| 期望月薪: | 1万以上/月 |
| 期望从事的岗位: | 技术总监/主管,生产总监,副总经理,总经理/CEO,技术总监/经理 |
| 期望从事的行业: | 照明/LED,显示/光电显示 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 导光板,扩散板光学设计制造,背光模组显示器,TV的设计与制造,平板照明设计与制造,光学膜片的加工制造。公司的运营管理等。有12年以上工作经验。 熟练掌握光学软件.lighttools. optisworks tracepro等软件 |
| 教育经历 | |
| 龙游县横山中学 (大专) | |
| 起止年月: | 1997年9月至2001年7月 |
| 学校名称: | 龙游县横山中学 |
| 专业名称: | 物理专业 |
| 获得学历: | 大专 |
| 工作经历 | |
| 吴江广桥光电科技有限公司 - 生产品质主任 | |
| 起止日期: | 2001年9月至2007年1月 |
| 企业名称: | 吴江广桥光电科技有限公司 |
| 从事职位: | 生产品质主任 |
| 业绩表现: | |
| 企业介绍: | 台商独资企业,公司约3000人。以制造导光板,背光模组,LCM液晶模组为主导产品,主要客户为中华映管,冠捷,韩宇彩晶,友达等 |
| 冠捷科技集团 - 经理 | |
| 起止日期: | 2007年1月至2010年12月 |
| 企业名称: | 冠捷科技集团 |
| 从事职位: | 经理 |
| 业绩表现: | 主导规划导光板项目的成立,月产量100万片 |
| 企业介绍: | 全球最大显示器制造厂,主要以导光板,背光模组,LCM液晶模组,整机为主导产品。客户面向全球,AOC,易美迅灯自由品牌。联想,IBM,三星,LG,索尼,飞利莆等为主要合作客户 |
| 深圳市天诺通光电科技有限公司 - 副总经理 | |
| 起止日期: | 2011年1月至2012年5月 |
| 企业名称: | 深圳市天诺通光电科技有限公司 |
| 从事职位: | 副总经理 |
| 业绩表现: | 负责公司的创建及生产管理运作。 |
| 企业介绍: | 主经营导光板,扩散板的研发与制造,深圳地区最大的导光板,扩散板加工企业,负责公司的创立与运作。主要客户有长虹,康佳,TCL,创维,金品等等国内一二线品牌客户。 |
| 鑫达集团,泉州市拓鑫光电科技有限公司 - 副总经理 | |
| 起止日期: | 2012年5月至2014年9月 |
| 企业名称: | 鑫达集团,泉州市拓鑫光电科技有限公司 |
| 从事职位: | 副总经理 |
| 业绩表现: | 负责公司的创建,规划及运营 |
| 企业介绍: | 集团以黑白电为主营产品,拓鑫光电由鑫达集团与日资企业共同组建,以导光板,扩散板为主营产品。主要客户面和国内所有显示与TV客户。 |
| 深圳市阿尔德光电科技有限公司,深圳市泰一光学科技有限公司 - 光电事业部总经理 | |
| 起止日期: | 2014年9月至2016年8月 |
| 企业名称: | 深圳市阿尔德光电科技有限公司,深圳市泰一光学科技有限公司 |
| 从事职位: | 光电事业部总经理 |
| 业绩表现: | 负责光电事业部的运营 |
| 企业介绍: | 公司以光学膜片,导光板,扩散板,背光模组,及整机为主导产品。客户面向国内外各大品牌的显示与TV产品 |
| 东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司 - 研发总监,生产总监 | |
| 起止日期: | 2016年5月至2022年 |
| 企业名称: | 东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司 |
| 从事职位: | 研发总监,生产总监 |
| 业绩表现: | 开发索尼,LGP,乐视等大客户的玻璃导光板与玻璃背板及全贴合技术 |
| 企业介绍: | 行业第一家做玻璃导光板企业,索尼,LGP为主要客户 |
| 培训经历 | |
| 多家培训机构 - ISO体系 | |
| 起止日期: | 2004年3月至2015年4月 |
| 培训机构: | 多家培训机构 |
| 培训课程: | ISO体系 |
| 培训描述: | ISO QS TS16949等相关方面的培训,相关证书有10项左右。 |
| 多家培训机构 - ISO体系 | |
| 起止日期: | 2004年3月至2015年4月 |
| 培训机构: | 多家培训机构 |
| 培训课程: | ISO体系 |
| 培训描述: | ISO QS TS16949等相关方面的培训,相关证书有10项左右。 |
| 多家培训机构 - ISO体系 | |
| 起止日期: | 2004年3月至2015年4月 |
| 培训机构: | 多家培训机构 |
| 培训课程: | ISO体系 |
| 培训描述: | ISO QS TS16949等相关方面的培训,相关证书有10项左右。 |
| 多家培训机构 - ISO体系 | |
| 起止日期: | 2004年3月至2015年4月 |
| 培训机构: | 多家培训机构 |
| 培训课程: | ISO体系 |
| 培训描述: | ISO QS TS16949等相关方面的培训,相关证书有10项左右。 |
| 多家培训机构 - ISO体系 | |
| 起止日期: | 2004年3月至2015年4月 |
| 培训机构: | 多家培训机构 |
| 培训课程: | ISO体系 |
| 培训描述: | ISO QS TS16949等相关方面的培训,相关证书有10项左右。 |
| 多家培训机构 - ISO体系 | |
| 起止日期: | 2004年3月至2015年4月 |
| 培训机构: | 多家培训机构 |
| 培训课程: | ISO体系 |
| 培训描述: | ISO QS TS16949等相关方面的培训,相关证书有10项左右。 |
| 联系方式 |