人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
熊衍建的个人简历
更新日期:2015-02-12
学历:硕士 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 熊衍建 | 性别: | 女 | |
年龄: | 38 岁 | 身高: | 未知 | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 江苏常州 | |
最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 江苏省常州市武进区科教城创研港1号楼B座7楼 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2015-02-12 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 光学工程师 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 上海市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 光学工程师 |
期望从事的行业: | 照明/LED |
技能特长 | |
技能特长: | 7年成像光学学习经验,3年非成像光学设计工作经验; 成功完成多项LED照明灯具设计工作,包括路灯、筒灯、射灯、投光灯等,并参与LED模组相关接口标准工作的研究和撰写。 能够熟练操作光学相关软件及其他辅助软件,如:trace pro、DIALux、Lighttools、ZEMAX、Solidworks、Matlab等。 |
教育经历 | |
湘潭大学 (硕士) | |
起止年月: | 2009年7月至2012年6月 |
学校名称: | 湘潭大学 |
专业名称: | 物理电子学 |
获得学历: | 硕士 |
武汉工程大学 (本科) | |
起止年月: | 2005年7月至2009年6月 |
学校名称: | 武汉工程大学 |
专业名称: | 光信息科学与技术 |
获得学历: | 本科 |
工作经历 | |
常州市武进区半导体照明应用技术研究院 - 光学工程师 | |
起止日期: | 2012年6月至2015年7月 |
企业名称: | 常州市武进区半导体照明应用技术研究院 |
从事职位: | 光学工程师 |
业绩表现: | 1、单独承担多个项目光学设计工作,并且成功交付; 2、研究生期间第一作者论文2篇,工作期间第一作者论文1篇,发明专利1项; 3、参与路灯光源模组接口标准的研究和撰写。 |
企业介绍: | 产业联盟,LED照明相关产品(封装、灯具设计、产品开发、只能控制等)技术研发型企业。 |
培训经历 | |
中国科学院 - 半导体照明前沿关键技术突破及应用 | |
起止日期: | 2012年9月至2012年9月 |
培训机构: | 中国科学院 |
培训课程: | 半导体照明前沿关键技术突破及应用 |
培训描述: | 获得“国家专业技术人才知识更新工程培训证书” |
联系方式 |