| 人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
周延桂的个人简历
更新日期:2015-11-30
学历:博后 工作经验:1年以下 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 周延桂 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 38 岁 | 身高: | 168CM | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 广东省广州市 | |
| 最高学历: | 博后 | 工作经验: | 1年以下 | |
| 联系地址: | 广州市新港西路135号中山大学激光所116 | 浏览次数: | 次 | |
| 刷新时间: | 2015-11-30 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 广东省 |
| 期望月薪: | 1万以上/月 |
| 期望从事的岗位: | 技术总监/主管,光学工程师 |
| 期望从事的行业: | 光学/激光,照明/LED,显示/光电显示 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 中山大学光学工程专业博士后,六至七年裸眼3D显示器研发经验,已研制出一套全高清裸眼3D显示系统,各项指标处于行业优秀水平。 扎实的几何光学理论基础,很强的实验技能和动手能力。 熟悉Zemax、Tracepro等软件操作。 英语六级。 |
| 教育经历 | |
| 中山大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2006年9月至2010年6月 |
| 学校名称: | 中山大学 |
| 专业名称: | 光信息科学与技术 |
| 获得学历: | 本科 |
| 中山大学 (博士) | |
| 起止年月: | 2010年6月至2015年9月 |
| 学校名称: | 中山大学 |
| 专业名称: | 光学 |
| 获得学历: | 博士 |
| 工作经历 | |
| 没有填写工作经历。 |
| 培训经历 | |
| 没有填写培训经历。 |
| 联系方式 |