人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
杜**的个人简历
更新日期:2013-09-26
学历:硕士 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 杜** | 性别: | 女 | |
年龄: | 36 岁 | 身高: | 160CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 山西太原 | |
最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 山西省太原市小店区长治路226号高新动力港四层401室 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2013-09-26 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | 光学设计 |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 陕西省/西安市 |
期望月薪: | 5000~10000元/月 |
期望从事的岗位: | 光学设计,光学检测,光电检测 |
期望从事的行业: | 电子/半导体/集成电路,仪器仪表/工业自动化,医疗设备/器械,航天/航空 |
技能特长 | |
技能特长: | ★熟悉MEMS红外光源特性及其整形;红外气体传感系统研发;MEMS红外光源反光杯及透镜设计;LD光束特性、静电防护应用;半导体激光器原理、大功率半导体激光器集成、激光投影显示技术。 ★ 熟练使用Zemax、TracePro等光学设计软件,有一定的光路设计经验,能够独立完成简单光学系统设计、模拟以及相关光学测试。 ★ 熟练使用matlab软件结合光学软件进行设计。 ★ 熟练运用Solidwor |
教育经历 | |
中北大学 (本科) | |
起止年月: | 2007年9月至2011年7月 |
学校名称: | 中北大学 |
专业名称: | 电子信息工程 |
获得学历: | 本科 |
中北大学 (硕士) | |
起止年月: | 2011年9月至2014年6月 |
学校名称: | 中北大学 |
专业名称: | 电路与系统 |
获得学历: | 硕士 |
工作经历 | |
山西傲维光视光电科技有限公司 - 技术 | |
起止日期: | 2011年10月至2013年12月 |
企业名称: | 山西傲维光视光电科技有限公司 |
从事职位: | 技术 |
业绩表现: | 通过对MEMS红外光源运用反光杯准直和透镜准直两种方法对其进行光束整形,提高光能利用率;设计基于MEMS红外光源的红外气体传感器气体吸收气室,通过多次反射以增大光与气体的有效作用距离,从而提高气体检测灵敏度。 测试反射镜介质膜对散斑偏振性的影响。 功率半导体集成光源模块各部分光能量损耗测试;针对不同的LD光束准直要求选择不同的准直方案;LD光源Zemax模型的建立;LD有效光功率的测试;LD透镜准直测试,确定整个光路系统中各器件之间的精确距离,为后续机械加工提供精确数据。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
没有填写培训经历。 |
联系方式 |