| 人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
梁**的个人简历
更新日期:2018-09-03
学历:硕士 工作经验:无经验 浏览:次 |
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | 梁** | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 31 岁 | 身高: | 168CM | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 江西赣州 | |
| 最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 无经验 | |
| 联系地址: | 陕西省西安市西北工业大学长安校区 | 浏览次数: | 次 | |
| 刷新时间: | 2018-09-03 | 简历等级: | 普通 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望工作地: | 广东省/东莞市 |
| 期望月薪: | 1~1.5万/月 |
| 期望从事的岗位: | 光学工程师 |
| 期望从事的行业: | 光学/激光,照明/LED,显示/光电显示,机械/机器设备 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 熟练掌握Zemax、matlab、lumerical、office、comsol等软件,熟悉Auto CAD、Photoshop |
| 教育经历 | |
| 西北工业大学 (硕士) | |
| 起止年月: | 2016年9月至2019年4月 |
| 学校名称: | 西北工业大学 |
| 专业名称: | 光学工程 |
| 获得学历: | 硕士 |
| 西北工业大学 (本科) | |
| 起止年月: | 2012年9月至2016年7月 |
| 学校名称: | 西北工业大学 |
| 专业名称: | 光学工程 |
| 获得学历: | 本科 |
| 工作经历 | |
| 没有填写工作经历。 |
| 培训经历 | |
| BasiCAE和加拿大Lumerical Inc. - lumerical光子集成芯片设计培训研讨会 | |
| 起止日期: | 2018年3月至2018年3月 |
| 培训机构: | BasiCAE和加拿大Lumerical Inc. |
| 培训课程: | lumerical光子集成芯片设计培训研讨会 |
| 培训描述: | 了解lumerical的FDTD、Mode、device以及Interconnect模块的功能,并学习建模的基本操作及技巧 |
| 培训机构COMSOL 中国 - Comsol多物理场仿真&光学 | |
| 起止日期: | 2017年10月至2017年10月 |
| 培训机构: | 培训机构COMSOL 中国 |
| 培训课程: | Comsol多物理场仿真&光学 |
| 培训描述: | 学习Comsol多物理场仿真的基本操作以及射频模块的高级技巧 |
| 西北工业大学 - 心理委员培训 | |
| 起止日期: | 2012年11月至2012年12月 |
| 培训机构: | 西北工业大学 |
| 培训课程: | 心理委员培训 |
| 培训描述: | 学习建设班级阳光心理工程、开导他人的技巧 |
| 联系方式 |