人才天下 (http://hr.opticsky.cn) | 网站首页 转为word 打印简历 添加到人才库 发短消息 加为好友 |
孙耀东的个人简历
更新日期:2020-10-18
学历:硕士 工作经验:1-3年 浏览:次 |
||||
基本信息 | ||||
真实姓名: | 孙耀东 | 性别: | 男 | |
年龄: | 28 岁 | 身高: | 175CM | |
婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 江苏扬州 | |
最高学历: | 硕士 | 工作经验: | 1-3年 | |
联系地址: | 中山大学东校区慎思园10号楼607 | 浏览次数: | 次 | |
刷新时间: | 2020-10-18 | 简历等级: | 普通 |
求职意向 | |
最近工作过的职位: | |
期望岗位性质: | 全职 |
期望工作地: | 江苏省/南京市 |
期望月薪: | 1~1.5万/月 |
期望从事的岗位: | 光学工程师,其他工程师 |
期望从事的行业: | 光学/激光,显示/光电显示,电子/电源/微电子,仪器仪表/传感器 |
技能特长 | |
技能特长: | 外语能力:英语六级470分 良好的英语读写能力,流畅阅读英文学术文献。 技能: 1. 熟练掌握FDTD光学仿真软件,熟悉光器件的设计和仿真,掌握光波导理论; 2. 具有片上光器件工艺制备经验,熟悉半导体工艺和微纳加工; 3. 了解光器件测试;了解comsol电磁场仿真; 4. 掌握Matlab |
教育经历 | |
中山大学 (硕士) | |
起止年月: | 2019年6月至2021年6月 |
学校名称: | 中山大学 |
专业名称: | 光学工程 |
获得学历: | 硕士 |
工作经历 | |
中山大学光电材料与技术国家重点实验室 - 科研助理 | |
起止日期: | 2019年6月至2021年6月 |
企业名称: | 中山大学光电材料与技术国家重点实验室 |
从事职位: | 科研助理 |
业绩表现: | 1.1.通过仿真设计优化微环谐振腔结构,降低散射损耗和寄生损耗,将原有的耦合损耗降低了7dB,申请并取得发明专利(专利号:CN202010219600.2) 2.通过理论计算和仿真,设计了一种基于损耗变化机制的片上光开关,可以实现非易失性的电子致透明(EIT)和临界耦合的主动调谐。 3.通过FDTD仿真,在4.3um处得到高Q(3700)的EIT谐振,目前制备加工中。 |
企业介绍: |
培训经历 | |
中山大学 - 光学工程 | |
起止日期: | 2019年6月至2021年6月 |
培训机构: | 中山大学 |
培训课程: | 光学工程 |
培训描述: | 主修课程:半导体光电器件工艺技术与工程实习,光纤通信,光学工程实验方法与技术 |
联系方式 |